2025-2026学年第一学期计算机工程学院/大数据学院
专职教师校内辅导时间安排表
序号 | 教师姓名 | 辅导时间 | 辅导地点 |
1 | 郭艾 | 周三下午5-8节 | B1-305 |
2 | 蔡沂 | 周一下午5-8节 | B1-306 |
3 | 孔鸿滨 | 周三下午5-8节 | B1-308 |
4 | 李康 | 周一上午3-4节,周一下午5-6节 | B1-308 |
5 | 朱朝平 | 周一上午1-4节 | B1-308 |
6 | 李慧芬 | 周二上午3-4,周三上午3-4节 | B1-308 |
7 | 阳韬 | 周三下午5-8节 | B1-308 |
8 | 郑赛赛 | 周一下午5-8节 | B1-308 |
9 | 刘勇 | 周一上午3-4节,周一下午5-6节 | B1-308 |
10 | 陈放 | 周二3-4节,周三3-4节 | B1-308 |
11 | 林煜东 | 周一上午1-4节 | B1-309 |
12 | 周小明 | 周一上午3-4节,周二上午1-2节 | B1-309 |
13 | 刘爱民 | 周五下午5-8节 | B1-309 |
14 | 王佛琴 | 周二上午1-2节,周三上午1-2节 | B1-309 |
15 | 郑馥洵 | 周三下午5-8节 | B1-309 |
16 | 邓洪朗 | 周三下午5-8节 | B1-309 |
17 | 姜开永 | 周一上午1-4节 | B1-310 |
18 | 廖玲 | 周四上午3-4节,周四下午5-6节 | B1-310 |
19 | 韦婷 | \ | \ |
20 | 圣立明 | 周一上午3-4节,周三上午3-4节 | B1-310 |
21 | 范馨月 | 周一下午5-8节 | B1-310 |
22 | 王国华 | 周五上午3-4节,周五下午5-6节 | B1-310 |
23 | 张丽 | 周三上午1-4节 | B1-310 |
24 | 刘贻钧 | 周一下午5-8节 | B1-310 |
25 | 秦映波 | 周一下午5-8节 | B1-311 |
26 | 宁辉 | 周四上午1-4节 | B1-311 |
27 | 王方丽 | 周三上午1-4节 | B1-311 |
28 | 李妍 | 周三上午1-2节,周三下午7-8节 | B1-311 |
29 | 李成炼 | 周三下午5-8节 | B1-311 |
30 | 付春英 | 周一上午1-4节 | B1-312 |
31 | 邵晓峰 | 周一上午12节,周一下午5-6节 | B1-312 |
32 | 黄驰 | 周五下午5-8节 | B1-312 |
33 | 李进丽 | 周三5-8节 | B1-312 |
34 | 凌海英 | 周三下午5~8节 | B1-312 |
35 | 钟欣芳 | 周三下午5-8节 | B1-312 |
36 | 陈雪松 | 周一上午3-4节,周一下午5-6节 | B1-312 |
37 | 张琳琳 | 周一上午1-2节,周一下午5-6节 | B1-312 |
38 | 孙永军 | 周三下午5-8节 | B1-313 |
39 | 肖皇培 | 周一下午5-8节 | B1-313 |
40 | 李昊栋 | 周五下午5-8节 | B1-313 |
41 | 阳彩霞 | 周四下午5-8节 | B1-313 |
42 | 范博文 | 周三下午5-6节,周四下午7-8节 | B1-313 |
43 | 李长树 | 周一上午3-4节,周五上午3-4节 | B1-313 |
44 | 黄婷 | 周五下午5-8节 | B1-314 |
45 | 李菁 | 周五下午5-8节 | B1-314 |
46 | 卢珍 | 周四下午5-8节 | B1-314 |
47 | 冯兰 | 周四下午5-8节 | B1-314 |
48 | 李海荣 | 周四下午5-8节 | B1-314 |
49 | 杨立洪 | 周四下午5-8节 | B1-314 |
51 | 吴丽镐 | 周三上午1-2节,周四下午5-6节 | B1-315 |
52 | 林武城 | 周三下午5-8节 | B1-315 |
53 | 何柯进 | 周五上午1-4节 | B1-315 |
54 | 唐梦钒 | 周三下午5-8节 | B1-315 |
55 | 吴少玲 | 周三3-4节,周四3-4节 | B1-315 |
56 | 贺岚 | 周四下午5-8节 | B1-315 |
57 | 黄玉林 | 周一上午3-4节,周五3-4节 | B1-315 |
58 | 杨荣领 | 周四下午5-8节 | B1-316 |
59 | 陈妙玲 | \ | \ |
60 | 杨春侠 | 周三上午 | B1-316 |
61 | 张清平 | 周四下午5-8节 | B1-316 |
62 | 何秋锦 | 周四下午5-8节 | B1-316 |
63 | 陈兆蕙 | 周四上午1-4节 | B1-316 |
64 | 屈彩凤 | 周三下午5-8节 | B1-316 |
65 | 李进 | 周三下午5-8节 | B1-316 |
66 | 朱金来 | 周四上午3-4节,周四下午7-8节 | B1-316 |
67 | 奚建清 | 周三下午5-8节课 | B1-318 |
68 | 郑磊 | 周一上午1-4节 | B1-318 |
69 | 肖敏 | 周一上午1-4节,下午5-6节 | B1-318 |
70 | 王芳 | 周四下午5-8节 | B1-318 |
71 | 阳平华 | 周三下午5-8节 | B1-404 |
72 | 罗世庄 | 周四下午5-8节 | B1-404 |
73 | 胡馨丹 | 周四下午5-6节,周五上午1-2节 | B1-404 |
74 | 吕欣 | 周一下午5-8节 | B1-404 |
75 | 陈奋 | 周四下午5-6节,周五上午1-2节 | B1-404 |
76 | 邓一星 | 周一下午5-6节,周四下午5-6节 | B1-408 |
77 | 黎雪 | 周四下午5-8节 | B1-408 |
78 | 刘嵩 | 周一上午1-2节,周五上午3-4节 | B1-408 |
79 | 常京 | 周五上午 | B1-408 |
80 | 袁丽琴 | 周四下午5-8节 | B1-408 |
81 | 郭婷 | 周四早上1-2节,周四下午5-6节 | B1-408 |
82 | 肖俊 | 周三下午5~8节 | B1-408 |
83 | 邹云松 | 周三下午5~8节 | A11-105 |
84 | 王素丽 | 周四1-2节,周四7-8节 | B1-408 |
85 | 莫元健 | 周三下午5-8节 | B1-411 |
86 | 蓝小美 | 周三下午5-8节 | B1-411 |
87 | 吴朋滔 | 周二1-4节 | B1-411 |
88 | 韩聪 | 周三5-8节 | B1-411 |
89 | 杨童舒 | 周三1-4节 | B1-411 |
90 | 王婷 | 周二1-4节 | B1-411 |
91 | 周嘉明 | 周二1-4节 | B1-411 |
92 | 丰阳 | 周三下午5-8节 | B1-411 |
93 | 段忠建 | 周一下午5-8节 | B1-416 |
94 | 郭榆 | 周一1-4节 | B1-416 |
95 | 谈佳 | 周四上午1-4节 | B1-416 |
96 | 胡波 | 周四下午5-8节 | B1-416 |
97 | 覃婷丽 | 周四下午5-8节 | B1-416 |
98 | 周驰阳 | 周一下午5-8节 | B1-416 |
99 | 邓春晖 | 周五1-2节,7-8节 | B1-418 |
100 | 胡赟 | 周四3-4节,周五3-4节 | B5-107/B5-202 |
101 | 廖伯祥 | 周一下午5-8节 | B5-205 |
102 | 沈博 | 周一下午5-8节 | B5-205 |
103 | 田文 | 周四下午5-8节 | B5-205 |
104 | 陈泳乐 | 周四下午5-8节 | B5-205 |
105 | 张涛 | 周四下午5-8节周三下午5-8节 | B5-205 |
106 | 马秋德 | 周一上午1-4节 | B5-205 |
