2024-2025学年第二学期计算机工程学院专职教师
校内辅导时间安排表
序号 | 教师姓名 | 辅导时间 | 辅导地点 |
1 | 奚建清 | 周二上午1-4节 | B1-318 |
2 | 蔡沂 | 周一下午5-8节 | B1-306 |
3 | 郭艾 | 周三下午5-8节 | B1-305 |
4 | 孔鸿滨 | 周三上午1-4节 | B1-308 |
5 | 林煜东 | 周一上午1-4节 | B1-309 |
6 | 李康 | 周二上午3-4节、周三下午7-8节 | B1-308 |
7 | 朱朝平 | 周三上午1-2、下午5-6节 | B1-308 |
8 | 李慧芬 | 周三下午5-6节、周四上午3-4节 | B1-308 |
9 | 阳韬 | 周三下午5-8节 | B1-308 |
10 | 陈放 | 周三上午1-4节 | B5-402 |
11 | 胡赟 | 周三下午5-8节 | B1-418/B5-202 |
12 | 周小明 | 周一3-6节 | B1-309 |
13 | 刘爱民 | 周四上午1-4节 | B1-309 |
14 | 姜开永 | 周四上午1-4节 | B1-310 |
15 | 廖玲 | 周四上午1-4节 | B1-310 |
16 | 韦婷 | 请假 | B1-310 |
17 | 圣立明 | 周一上午1-2节、周五下午7-8节 | B1-310 |
18 | 范馨月 | 周一下午7-8,周五下午5-6节 | B1-310 |
19 | 王佛琴 | 周一下午7-8节、周二上午1-2节 | B1-309 |
20 | 郑馥洵 | 周三下午5-8节 | B1-309 |
21 | 黎真成 | 周三上午1-4节 | B1-309 |
22 | 王国华 | 周一下午7-8节,周二上午3-4节 | B1-310 |
23 | 邓一星 | 周一下午5-6节,周四下午7-8节 | B1-408 |
24 | 秦映波 | 周一下午5-8 节 | B1-311 |
25 | 王素丽 | 周五上午1-4节 | B1-312 |
26 | 王芳 | 周一下午7-8节,周二上午3-4节 | B1-408 |
27 | 邹云松 | 周一下午5-8节 | A11-104 |
28 | 黎雪 | 周三上午1-4节 | B1-408 |
29 | 刘嵩 | 周四3-6节 | B1-408 |
30 | 常京 | 周一下午5-8 节 | B1-408 |
31 | 杨智 | 周二上午3-4节,周三下午5-6节 | B1-408 |
32 | 宁辉 | 周五上午1-4节 | B1-311 |
33 | 王方丽 | 周一下午7-8节,周五上午1-2节 | B1-311 |
34 | 李妍 | 周四上午1-4节 | B1-311 |
35 | 李成炼 | 周一下午5-8节 | B1-311 |
36 | 付春英 | 周一下午5-8节 | B1-312 |
37 | 邵晓峰 | 周二上午1-4节 | B1-312 |
38 | 孙永军 | 周三下午5-8节 | B1-313 |
39 | 黄驰 | 周五下午5-8节 | B1-312 |
40 | 李进丽 | 周一下午5-8 节 | B1-312 |
41 | 邓春晖 | 周四上午1-4节 | B1-418 |
42 | 吴丽镐 | 周四下午5-8节 | B1-315 |
43 | 肖皇培 | 周三上午1-4节 | B1-313 |
44 | 李昊栋 | 周三下午7-8节,周四下午7-8节 | B1-313 |
45 | 阳彩霞 | 周四下午5-8节 | B1-313 |
46 | 范博文 | 周二上午1-4节 | B1-313 |
47 | 李长树 | 周三下午5-8节 | B1-313 |
48 | 郑磊 | 周三上午1-4节 | B1-318 |
49 | 李妍妍 | 周一下午5-8节 | B1-315 |
50 | 林武城 | 周三下午5-8节 | B1-315 |
51 | 阳平华 | 周三下午5-8节 | B1-404 |
52 | 杨荣领 | 周四下午5-8节 | B1-316 |
53 | 黄婷 | 周三3-6节 | B1-314 |
54 | 李菁 | 周三上午1-4节 | B1-314 |
55 | 罗世庄 | 周三下午5-8节 | B1-404 |
56 | 胡馨丹 | 周三下午5-8节 | B1-404 |
57 | 吕欣 | 周四下午5-8节 | B1-404 |
58 | 卢珍 | 周一上午1-4节 | B1-314 |
59 | 冯兰 | 周一下午5-8节 | B1-314 |
60 | 李海荣 | 周一上午1-4节 | B1-314 |
61 | 李晨桦 | 周四下午5-8节 | B1-314 |
62 | 杨立洪 | 周三下午5-8节 | B1-314 |
63 | 张永怀 | 周一下午5-8节 | B1-314 |
64 | 陈妙玲 | 周五下午5-8节 | B1-316 |
65 | 杨春侠 | 周一上午1-4节 | B1-316 |
66 | 张清平 | 周四下午5-8节 | B1-316 |
67 | 何秋锦 | 周一下午5-8节 | B1-316 |
68 | 陈兆蕙 | 周一下午5-8节 | B1-316 |
69 | 屈彩凤 | 周三下午5-8节 | B1-316 |
70 | 张士军 | 请假 | B1-316 |
71 | 郑赛赛 | 周一下午5-8节 | B1-308 |
72 | 刘勇 | 周一上午3-4节,周二上午3-4节 | B1-308 |
73 | 张丽 | 周三上午1-4节 | B1-310 |
74 | 刘贻钧 | 周一下午5-8节 | B1-310 |
75 | 段忠建 | 周四下午5-8节 | B1-416 |
76 | 郭榆 | 周一下午7-8节,周四上午3-4节 | B1-416 |
77 | 谈佳 | 周四上午1-4节 | B1-416 |
78 | 胡波 | 周四下午5-8节 | B1-416 |
79 | 袁丽琴 | 周三下午5-8节 | B1-408 |
80 | 郭婷 | 周一下午5-8节 | B1-416 |
81 | 凌海英 | 周一上午1-4节 | B1-312 |
82 | 钟欣芳 | 周三上午1-2节,周三下午5-6节 | B1-312 |
83 | 肖敏 | 周三上午1-4节 | B1-318 |
84 | 何柯进 | 周四下午5-8节 | B1-315 |
85 | 唐梦钒 | 周四下午5-8节 | B1-315 |
86 | 吴少玲 | 周一下午5-8节 | B1-315 |
87 | 黄玉林 | 周一下午5-8节 | B1-315 |
88 | 莫元健 | 周三下午5-8节 | B1-411 |
89 | 李祺峰 | 周三下午5-8节 | B1-411 |
90 | 蓝小美 | 周三下午5-8节 | B1-411 |
91 | 夏经埔 | 周三下午5-8节 | B1-411 |
92 | 吴朋滔 | 周二上午1-4节 | B1-411 |
93 | 韩聪 | 周四下午5-8节 | B1-411 |
94 | 卢利敏 | 周四下午5-8节 | B1-411 |
95 | 沈博 | 周五下午5-8节 | B5-205 |
96 | 田文 | 周五下午5-8节 | B5-205 |
97 | 陈泳乐 | 周三下午5-8节 | B5-205 |
98 | 廖伯祥 | 周四下午5-8节 | B5-107 |
99 | 张涛 | 周二下午5-8节 | B5-205 |
100 | 马秋德 | 周一上午1-4节 | B5-205 |
101 | 李进 | 周三下午5-8节 | B1-316 |
102 | 朱金来 | 周五上午1-4节 | B1-316 |
103 | 陈奋 | 周三下午5-8节 | B1-404 |
