| 2024-2025学年第一学期计算机工程学院专职教师校内辅导时间安排表 | ||||||
| 序号 | 教师姓名 | 辅导时间 | 辅导地点 | |||
| 1 | 奚建清 | 周一下午 5-8 节 | B1-318 | |||
| 2 | 蔡沂 | 周五上午1-4节 | B1-306 | |||
| 3 | 郭艾 | 周四5-8节 | B1-305 | |||
| 4 | 孔鸿滨 | 周一上午1-4节 | B1-308 | |||
| 5 | 林煜东 | 周二上午1-4节 | B1-309 | |||
| 6 | 李康 | 周三3-4节,周四3-4节 | B1-308 | |||
| 7 | 朱朝平 | 周三下午5-8节 | B1-308 | |||
| 8 | 李慧芬 | 周一1-2节,周三5-6节 | B1-308 | |||
| 9 | 阳韬 | 周四上午3-4节,周四下午7-8节 | B1-308 | |||
| 10 | 陈放 | 周一下午5-6节,周五上午3-4节 | B5-402 | |||
| 11 | 胡赟 | 周一上午3-4节、周二上午3-4节 | B1-418/B5-202 | |||
| 12 | 周小明 | 周四上午1-4节 | B1-309 | |||
| 13 | 刘爱民 | 周四上午1-4节 | B1-309 | |||
| 14 | 姜开永 | 周一上午1-4节 | B1-310 | |||
| 15 | 廖玲 | 周二3-4节,周四7-8节 | B1-310 | |||
| 16 | 韦婷 | 周三上午1-4节 | B1-310 | |||
| 17 | 圣立明 | 周三5-6节,周五7-8节 | B1-310 | |||
| 18 | 范馨月 | 周一下午7-8、周三上午3-4 | B1-310 | |||
| 19 | 王佛琴 | 周三下午5-8节 | B1-309 | |||
| 20 | 郑馥洵 | 周三下午5-8节 | B1-309 | |||
| 21 | 黎真成 | 周三上午1-4节 | B1-309 | |||
| 22 | 王国华 | 周二下午5-8节 | B1-310 | |||
| 23 | 邓一星 | 周三上午1-4节 | B1-408 | |||
| 24 | 秦映波 | 周一下午5-8节 | B1-311 | |||
| 25 | 王素丽 | 周一下午5-8节 | B1-312 | |||
| 26 | 王芳 | 周一下午5-8节 | B1-408 | |||
| 27 | 邹云松 | 周五上午3-4节、周五下午5-6节 | B1-408 | |||
| 28 | 黎雪 | 周四下午5-8节 | B1-408 | |||
| 29 | 刘嵩 | 周三5-6节,周五7-8节 | B1-408 | |||
| 30 | 常京 | 周一下午5-8节 | B1-408 | |||
| 31 | 杨智 | 周四1-4节 | B1-408 | |||
| 32 | 邱朝阳 | 周三5-6节,周五1-2节 | B1-408 | |||
| 33 | 郑馥丹 | 周三1-4节 | B1-311 | |||
| 34 | 宁辉 | 周二上午1-4节 | B1-311 | |||
| 35 | 王方丽 | 周四下午5-8节 | B1-311 | |||
| 36 | 李妍 | 周一上午3-4节、周四上午3-4节 | B1-311 | |||
| 37 | 李成炼 | 周一3-4节、5-6节 | B1-311 | |||
| 38 | 袁俐萍 | 周四下午5-8节 | B1-312 | |||
| 39 | 付春英 | 周三下午5-8节 | B5-508 | |||
| 40 | 邵晓峰 | 周四1-2节,周五3-4节 | B1-312 | |||
| 41 | 孙永军 | 周三下午5-8节 | B1-313 | |||
| 42 | 黄驰 | 周一上午3-4节,周四上午3-4节 | B1-312 | |||
| 43 | 李进丽 | 周五下午5-8节 | B1-312 | |||
| 44 | 邓春晖 | 周二1-2节,周三1-2节 | B1-418 | |||
| 45 | 吴丽镐 | 周三上午1-4节 | B1-315 | |||
| 46 | 肖皇培 | 周一下午5-8节 | B1-313 | |||
| 47 | 李昊栋 | 周五下午6-8节 | B1-313 | |||
| 48 | 阳彩霞 | 周四1-2节,周四5-6节 | B1-313 | |||
| 49 | 范博文 | 周四上午1-4节 | B1-313 | |||
| 50 | 李长树 | 周三3-4节周五3-4节 | B1-313 | |||
| 51 | 郑磊 | 周五上午1-4节 | B1-318 | |||
| 52 | 李妍妍 | 周一下午 5-8节 | B1-315 | |||
| 53 | 林武城 | 周三下午5-8节 | B1-315 | |||
| 54 | 阳平华 | 周三下午5-8节 | B1-404 | |||
| 55 | 杨荣领 | 周三下午5-8节 | B1-316 | |||
| 56 | 黄婷 | 周四下午5-8节 | B1-314 | |||
| 57 | 李菁 | 周四1-2节,周五1-2节 | B1-314 | |||
| 58 | 罗世庄 | 周二下午5-8节 | B1-404 | |||
| 59 | 胡馨丹 | 周四上午1-2,周四下午7-8 | B1-404 | |||
| 60 | 吕欣 | 周二1-2节,周四3-4节 | B1-404 | |||
| 61 | 卢珍 | 周一上午1-4节 | B1-314 | |||
| 62 | 冯兰 | 周三1-2节,周三5-6节 | B1-314 | |||
| 63 | 李海荣 | 周一下午5-8节 | B1-314 | |||
| 64 | 李晨桦 | 周三下午5-8节 | B1-314 | |||
| 65 | 杨立洪 | 周三下午5-8节 | B1-314 | |||
| 66 | 张永怀 | 周三下午5-8节 | B1-314 | |||
| 67 | 陈妙玲 | 周二上午3-4节,周四下午7-8节 | B1-316 | |||
| 68 | 杨春侠 | 周三上午1-4节 | B1-316 | |||
| 69 | 张清平 | 周三下午5-8节 | B1-316 | |||
| 70 | 何秋锦 | 周三下午5-8节 | B1-316 | |||
| 71 | 陈兆蕙 | 周四下午5-8节 | B1-316 | |||
| 72 | 屈彩凤 | 周三下午5-8节 | B1-316 | |||
| 73 | 张士军 | 请假 | B1-316 | |||
| 74 | 郑赛赛 | 周一上午1-4节 | B1-308 | |||
| 75 | 刘勇 | 周一上午3-4节,周二上午3-4 | B1-308 | |||
| 76 | 张丽 | 外出挂职 | B1-310 | |||
| 77 | 刘贻钧 | 外出挂职 | B1-310 | |||
| 78 | 段忠建 | 周四下午5-8节 | B1-416 | |||
| 79 | 郭榆 | 周四下午5-8节 | B1-416 | |||
| 80 | 谈佳 | 周一下午5-8节 | B1-416 | |||
| 81 | 胡波 | 外出挂职 | B1-411 | |||
| 82 | 袁丽琴 | 周三下午5-8节 | B1-408 | |||
| 83 | 郭婷 | 周一上午1-4节 | B1-416 | |||
| 84 | 凌海英 | 周一下午 5-8 节 | B1-312 | |||
| 85 | 钟欣芳 | 周三下午5-8节 | B1-312 | |||
| 86 | 肖敏 | 周二上午1-4节 | B1-318 | |||
| 87 | 何柯进 | 周四下午5-8节 | B1-315 | |||
| 88 | 唐梦钒 | 周四下午5-8节 | B1-315 | |||
| 89 | 吴少玲 | 周三下午5-8节 | B1-315 | |||
| 90 | 黄玉林 | 周三上午 1-4 节 | B1-315 | |||
| 91 | 莫元健 | 周四下午5-8节 | B1-411 | |||
| 92 | 邹欣桐 | 周四下午5-8节 | B1-411 | |||
| 93 | 李祺峰 | 周四上午1-4节 | B1-411 | |||
| 94 | 蓝小美 | 周一上午1-4节 | B1-411 | |||
| 95 | 夏经埔 | 周四下午5-8节 | B1-411 | |||
| 96 | 吴朋滔 | 周四下午5-8节 | B1-411 | |||
| 97 | 韩聪 | 周四下午5-8节 | B1-416 | |||
| 98 | 卢利敏 | 周二上午1-4节 | B1-416 | |||
| 99 | 沈博 | 周一上午1-4节 | B5-205 | |||
| 100 | 田文 | 周三上午1-4节 | B5-205 | |||
| 101 | 陈泳乐 | 周二上午1-4节 | B5-205 | |||
| 102 | 廖伯祥 | 周四下午5-8节 | B5-107 | |||
| 103 | 张涛 | 周四下午5-8节 | B5-205 | |||
| 104 | 马秋德 | 周五下午5-8节 | B5-205 | |||
| 105 | 陈梅莲 | 周四下午5-8节 | B5-205 | |||
| 106 | 陈成高 | 周四下午5-8节 | B5-205 | |||
| 107 | 柳宏恩 | 周五下午5-8节 | B5-205 | |||
| 108 | 李骞 | 周五下午5-9节 | B5-205 | |||
| 109 | 李进 | 周四下午5-8节 | B1-316 | |||
| 110 | 朱金来 | 周四下午5-8节 | B1-316 | |||
| 111 | 陈奋 | 周四下午5-8节 | B1-404 | |||
