根据《计算机工程学院/大数据学院2025-2026学年度“学生标兵”评选工作的通知》的要求,经个人自荐、学院审核、公开答辩,最终评选出计算机工程学院/大数据学院2025-2026学年度“学生标兵”23名,现将名单公示如下:
序号 | 申请类别 | 名字 | 年级 | 班级 |
1 | 竞赛标兵 | 刘昌荣 | 2025 | 计算机科学与技术6班 |
2 | 刘丽玉 | 2024 | 数据科学与大数据技术3班 | |
3 | 文艺标兵 | 钟杏儿 | 2025 | 数据科学与大数据技术2班 |
4 | 帮扶标兵 | 陈少仪 | 2024 | 软件工程4班 |
5 | 创业标兵 | 许文涛 | 2025 | 计算机科学与技术4班 |
6 | 自强标兵 | 赖燊仪 | 2024 | 软件工程4班 |
7 | 朱姗姗 | 2024 | 计算机科学与技术2班 | |
8 | 团员标兵 | 郑碧滢 | 2024 | 软件工程1班 |
9 | 付宇涵 | 2024 | 软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | |
10 | 洪洛诗 | 2024 | 数据科学与大数据技术1班 | |
11 | 黄铭玥 | 2024 | 计算机科学与技术4班 | |
12 | 赖怡丹 | 2024 | 计算机科学与技术1班 | |
13 | 马思慧 | 2024 | 计算机科学与技术2班 | |
14 | 梁子莹 | 2024 | 计算机科学与技术2班 | |
15 | 宋佳敏 | 2024 | 计算机科学与技术3班 | |
16 | 何梓健 | 2025 | 计算机科学与技术6班 | |
17 | 陈正恩 | 2025 | 计算机科学与技术6班 | |
18 | 志愿标兵 | 李茵梦 | 2024 | 数据科学与大数据技术1班 |
19 | 陈远芳 | 2024 | 计算机科学与技术3班 | |
20 | 李婉姗 | 2025 | 数据科学与大数据技术2班 | |
21 | 刘依菲 | 2025 | 数据科学与大数据技术1班 | |
22 | 刘俊阳 | 2025 | 计算机科学与技术1班 | |
23 | 刘嘉栩 | 2025 | 软件工程4班 |
如对公示名单有异议,请于2026年11月5日前向学生工作办公室B1-402反映,联系电话:020-36903601。
计算机工程学院/大数据学院
学生工作办公室
2026年11月3日