根据《计算机工程学院/大数据学院2024-2025学年度“学生标兵”评选工作的通知》的要求,经个人自荐、学院审核、公开答辩,最终评选出计算机工程学院/大数据学院2024-2025学年度“学生标兵”46名,现将名单公示如下:
序号 | 申请类别 | 名字 | 年级 | 班级 |
1 | 学生党员标兵 | 彭欢慧 | 2023 | 软件工程1班 |
2 | 李佳韵 | 2023 | 计算机科学与技术5班 | |
3 | 刘思琪 | 2023 | 计算机科学与技术5班 | |
4 | 蔡汉奎 | 2023 | 计算机科学与技术4班 | |
5 | 姜海晴 | 2023 | 软件工程4班 | |
6 | 体育标兵 | 吕锶轩 | 2023 | 计算机科学与技术3班 |
7 | 李阳 | 2022 | 数据科学与大数据技术3班 | |
8 | 罗欣语 | 2023 | 软件工程3班 | |
9 | 帮扶标兵 | 曾雅琪 | 2023 | 计算机科学与技术2班 |
10 | 王建淼 | 2023 | 计算机科学与技术4班 | |
11 | 陈少仪 | 2024 | 软件工程4班 | |
12 | 唐嘉禧 | 2023 | 软件工程+投资学主辅修双学位实验班1班 | |
13 | 创业标兵 | 邹嘉鹏 | 2023 | 计算机科学与技术3班 |
14 | 团员标兵 | 陈姝彤 | 2024 | 软件工程1班 |
15 | 吴君瑶 | 2023 | 软件工程1班 | |
16 | 陈舒苒 | 2023 | 数据科学与大数据技术4班 | |
17 | 洪洛诗 | 2024 | 数据科学与大数据技术1班 | |
18 | 刘丽玉 | 2024 | 数据科学与大数据技术3班 | |
19 | 李小瑜 | 2023 | 计算机科学与技术1班 | |
20 | 邹宇璇 | 2023 | 计算机科学与技术2班 | |
21 | 周淑儿 | 2023 | 软件工程3班 | |
22 | 胡美雪 | 2023 | 数据科学与大数据技术2班 | |
23 | 成长标兵 | 莫翔 | 2023 | 计算机科学与技术2班 |
24 | 陈凯瑶 | 2023 | 计算机科学与技术2班 | |
25 | 邝颖诗 | 2023 | 软件工程1班 | |
26 | 朱嘉文 | 2024 | 数据科学与大数据技术3班 | |
27 | 姚佳佳 | 2024 | 数据科学与大数据技术4班 | |
28 | 莫新魁 | 2023 | 数据科学与大数据技术1班 | |
29 | 江越 | 2023 | 计算机科学与技术4班 | |
30 | 文娱标兵 | 马佩瑜 | 2023 | 数据科学与大数据技术3班 |
31 | 马思慧 | 2024 | 计算机科学与技术2班 | |
32 | 自强标兵 | 凌育贤 | 2023 | 计算机科学与技术4班 |
33 | 朱姗姗 | 2024 | 计算机科学与技术2班 | |
34 | 竞赛标兵 | 谢林峰 | 2023 | 数据科学与大数据技术1班 |
35 | 邱佳烁 | 2023 | 计算机科学与技术5班 | |
36 | 曾子萱 | 2024 | 数据科学与大数据技术1班 | |
37 | 黄英源 | 2023 | 数据科学与大数据技术1班 | |
38 | 詹韵怡 | 2024 | 软件工程+投资学主辅修双学位实验班2班 | |
39 |
| 黄铭玥 | 2024 | 计算机科学与技术4班 |
40 | 志愿标兵 | 陈远芳 | 2024 | 计算机科学与技术3班 |
41 | 陈虹东 | 2023 | 计算机科学与技术5班 | |
42 | 李佳颖 | 2023 | 计算机科学与技术5班 | |
43 | 郑宏峰 | 2023 | 计算机科学与技术4班 | |
44 | 陈映晔 | 2024 | 数据科学与大数据技术4班 | |
45 | 许桂铃 | 2023 | 数据科学与大数据技术3班 | |
46 | 徐哲涵 | 2023 | 计算机科学与技术4班 |
如对公示名单有异议,请于2025年12月31日前向学生工作办公室B1-402反映,联系电话;020-36903601。
计算机工程学院/大数据学院
学生工作办公室
2025年12月25日