| 序号 | 教师姓名 | 辅导时间 | 辅导地点 |
| 1 | 胡赟 | 星期四上午 | B1-418 |
| 2 | 周小明 | 星期一上午 | B1-309 |
| 3 | 刘爱民 | 星期一上午 | B1-418 |
| 4 | 姜开永 | 星期三上午 | B1-310 |
| 5 | 王素丽 | 周一下午 | B1-310 |
| 6 | 廖玲 | 周二3-4节;周三5-6节 | B1-310 |
| 7 | 韦婷 | 周四上午1-4节 | B1-310 |
| 8 | 圣立明 | 周一5-6节;周二5-6节 | B1-310 |
| 9 | 林煜东 | 周四上午 | B1-309 |
| 10 | 王佛琴 | 周一7-8节;周三5-6节 | B1-309 |
| 11 | 文玮婧 | 周一7-8节;周二5-6节 | B1-309 |
| 12 | 郑馥洵 | 周二下午 | B1-309 |
| 13 | 邓一星 | 周二下午 | B1-408 |
| 14 | 秦映波 | 周一下午 | B1-311 |
| 15 | 王芳 | 周五下午 | B1-408 |
| 16 | 伍晶晶 | 周三上午 | B1-408 |
| 17 | 黎雪 | 周三上午 | B1-408 |
| 18 | 刘嵩 | 周三上午 | B1-408 |
| 19 | 常京 | 周一下午 | B1-408 |
| 20 | 郑馥丹 | 周三5-6节;周四3-4节 | B1-311 |
| 21 | 宁辉 | 周三上午 | B1-311 |
| 22 | 王方丽 | 周三上午 | B1-311 |
| 23 | 李妍 | 周一1-2节;周三1-2节 | B1-311 |
| 24 | 吴焘 | 周三下午;周四上午 | B1-311 |
| 25 | 袁俐萍 | 周二上午 | B1-312 |
| 26 | 付春英 | 周二下午 | B5-508 |
| 27 | 邵晓峰 | 周二3-4节;周四3-4节 | B1-312 |
| 28 | 孙永军 | 周三上午 | B1-312 |
| 29 | 黄驰 | 周二1-2节;周二5-6节 | B1-312 |
| 30 | 罗彬 | 周二上午 | B1-312 |
| 31 | 李慧芬 | 周一1-2节;周二3-4节 | B1-308 |
| 32 | 李康 | 周一3-4节;周四1-2节 | B1-308 |
| 33 | 朱朝平 | 周一上午 | B1-308 |
| 34 | 阳韬 | 周一下午 | B1-308 |
| 35 | 孔鸿滨 | 周四上午 | B1-308 |
| 36 | 吴丽镐 | 周一7-8节;周二5-6节 | B1-313 |
| 37 | 肖皇培 | 周一下午 | B1-313 |
| 38 | 杨荣领 | 周三下午 | B1-313 |
| 39 | 阳彩霞 | 周三下午 | B1-313 |
| 40 | 李长树 | 周三3-4节;周三5-6节 | B1-305 |
| 41 | 阳平华 | 周二下午 | B1-404 |
| 42 | 李菁 | 周三1-2;周三7-8节 | B1-314 |
| 43 | 罗世庄 | 周三7-8节,周四3-4节 | B1-404 |
| 44 | 邱婕 | 周二下午 | B1-404 |
| 45 | 黄婷 | 周一下午 | B1-314 |
| 46 | 卢珍 | 周二1-2节;周四3-4节 | B1-314 |
| 47 | 冯兰 | 周一1-2节;周五1-2节 | B1-314 |
| 48 | 李海荣 | 周三下午 | B1-314 |
| 49 | 陈妙玲 | 周二下午 | B1-316 |
| 50 | 杨春侠 | 周四上午 | B1-316 |
| 51 | 张清平 | 周二下午 | B1-316 |
| 52 | 何秋锦 | 周一下午 | B1-316 |
| 53 | 陈兆蕙 | 周一下午 | B1-316 |
| 54 | 屈彩凤 | 周二下午 | B1-316 |
