学生入党积极分子一览表
| 序号 | 姓 名 | 年级 | 班级 | 培养人(联系人) | 提交入党申请书时间 | 确定为入党积极分子时间 | |
| 1 | 陈晓池 | 2010 | 网络工程1班 | 李成炼 | 李妍 | 2011年5月 | 2013年4月19日 |
| 2 | 黄远辉 | 2011 | 计算机科学与技术1班 | 廖玲 | 宁辉 | 2011年10月15日 | 2013年4月19日 |
| 3 | 彭明星 | 2011 | 计算机科学与技术1班 | 廖玲 | 宁辉 | 2012年4月10日 | 2013年4月19日 |
| 4 | 李倩乔 | 2011 | 计算机科学与技术1班 | 廖玲 | 宁辉 | 2012年10月15日 | 2013年4月19日 |
| 5 | 郑汝俊 | 2011 | 计算机科学与技术2班 | 李妍 | 吴丽镐 | 2012年10月19日 | 2013年4月19日 |
| 6 | 王冠明 | 2011 | 计算机科学与技术2班 | 李妍 | 吴丽镐 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 7 | 曾运辉 | 2011 | 计算机科学与技术2班 | 李妍 | 吴丽镐 | 2012年10月19日 | 2013年4月19日 |
| 8 | 冯嘉培 | 2011 | 计算机科学与技术2班 | 李妍 | 吴丽镐 | 2011年10月18日 | 2013年4月19日 |
| 9 | 刘子琛 | 2011 | 计算机科学与技术2班 | 李妍 | 吴丽镐 | 2012年4月16日 | 2013年4月19日 |
| 10 | 刘林华 | 2011 | 软件工程1班 | 黄少杰 | 郑馥丹 | 2011年10月19日 | 2013年4月19日 |
| 11 | 王志彪 | 2011 | 软件工程1班 | 黄少杰 | 郑馥丹 | 2012年10月29日 | 2013年4月19日 |
| 12 | 杨水荣 | 2011 | 软件工程1班 | 黄少杰 | 郑馥丹 | 2013年4月10日 | 2013年4月19日 |
| 13 | 廖建腾 | 2011 | 软件工程1班 | 黄少杰 | 郑馥丹 | 2012年5月4日 | 2013年4月19日 |
| 14 | 肖迪 | 2011 | 软件工程1班 | 黄少杰 | 郑馥丹 | 2012年10月29日 | 2013年4月19日 |
| 15 | 雷振民 | 2011 | 软件工程2班 | 姚淑姬 | 许琦 | 2011年10月18日 | 2013年4月19日 |
| 16 | 曾庆龙 | 2011 | 软件工程2班 | 姚淑姬 | 许琦 | 2012年5月15日 | 2013年4月19日 |
| 17 | 李嫣红 | 2011 | 软件工程2班 | 姚淑姬 | 许琦 | 2011年10月18日 | 2013年4月19日 |
| 18 | 李金明 | 2011 | 软件工程2班 | 姚淑姬 | 许琦 | 2011年10月18日 | 2013年4月19日 |
| 19 | 黄狁坷 | 2011 | 软件工程2班 | 姚淑姬 | 许琦 | 2011年11月24日 | 2013年4月19日 |
| 20 | 王伟楷 | 2011 | 网络工程1班 | 徐欣 | 李成炼 | 2011年10月21日 | 2013年4月19日 |
| 21 | 陈子为 | 2011 | 网络工程1班 | 徐欣 | 李成炼 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 22 | 陈添威 | 2011 | 网络工程1班 | 徐欣 | 李成炼 | 201年10月21日 | 2013年4月19日 |
| 23 | 邓柳城 | 2011 | 网络工程1班 | 徐欣 | 李成炼 | 201年10月22日 | 2013年4月19日 |
| 24 | 钟建政 | 2011 | 网络工程1班 | 徐欣 | 李成炼 | 2011年10月22日 | 2013年4月19日 |
| 25 | 邱昭梅 | 2012 | 计算机科学与技术1班 | 罗自力 | 赵洋 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 26 | 林青 | 2012 | 计算机科学与技术1班 | 罗自力 | 赵洋 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 27 | 梁嘉 | 2012 | 计算机科学与技术1班 | 罗自力 | 赵洋 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 28 | 邱文琛 | 2012 | 计算机科学与技术2班 | 付春英 | 姚锦江 | 2012年10月18日 | 2013年4月19日 |
| 29 | 刘钏 | 2012 | 计算机科学与技术2班 | 付春英 | 姚锦江 | 2012年10月20日 | 2013年4月19日 |
| 30 | 凌志波 | 2012 | 计算机科学与技术2班 | 付春英 | 姚锦江 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 31 | 林锦兵 | 2012 | 计算机科学与技术2班 | 付春英 | 姚锦江 | 2012年10月18日 | 2013年4月19日 |
| 32 | 陈子淇 | 2012 | 软件工程1班 | 罗军 | 李子健 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 33 | 李思华 | 2012 | 软件工程1班 | 罗军 | 李子健 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 34 | 冯秀灵 | 2012 | 软件工程1班 | 罗军 | 李子健 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 35 | 缪勇兵 | 2012 | 软件工程1班 | 罗军 | 李子健 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 36 | 曹梓玲 | 2012 | 软件工程2班 | 李子健 | 罗自力 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 37 | 胡桂创 | 2012 | 软件工程2班 | 李子健 | 罗自力 | 2012年10月20日 | 2013年4月19日 |
| 38 | 甘建晖 | 2012 | 软件工程3班 | 黄少杰 | 姚淑姬 | 2012年10月17日 | 2013年4月19日 |
| 39 | 叶柳雄 | 2012 | 网络工程1班 | 陈放 | 张伟娜 | 2012年10月1日 | 2013年4月19日 |
| 40 | 岑英强 | 2012 | 网络工程1班 | 陈放 | 张伟娜 | 2012年10月1日 | 2013年4月19日 |
| 41 | 欧圣佳 | 2012 | 网络工程1班 | 陈放 | 张伟娜 | 2012年10月1日 | 2013年4月19日 |
| 42 | 贾状 | 2012 | 网络工程1班 | 陈放 | 张伟娜 | 2012年10月1日 | 2013年4月19日 |
教工入党积极分子一览表
| 序号 | 姓 名 | 培养人(联系人) | 提交入党申请书时间 | 确定为入党积极分子时间 | |
| 1 | 黄海燕 | 李成炼 | 陈放 | 2012年10月 | 2013年4月15日 |
| 2 | 胡芸 | 郑馥丹 | 张伟娜 | 2012年10月 | 2013年4月25日 |
